Volkanov
| 14 marca, 18:00 | Mikołajów | 1000 UAH | Kupić |
| 15 marca, 17:00 | Krzywy Róg | 900-1500 UAH | Kupić |
| 16 marca, 18:00 | 900 UAH | Kupić | |
| 20 marca, 18:00 | Smila | 1100 UAH | Kupić |
| 21 marca, 17:00 | Korsun-Szewczenkowski | 450-1200 UAH | Kupić |
| 22 marca, 18:00 | Perejasław | 600-1200 UAH | Kupić |
| 02 kwietnia, 19:00 | 500-1000 UAH | Kupić | |
| 03 kwietnia, 18:00 | 550-900 UAH | Kupić | |
| 06 kwietnia, 18:00 | 450-900 UAH | Kupić | |
| 07 kwietnia, 18:00 | Wierchnednieprsk | 450-850 UAH | Kupić |
| 08 kwietnia, 18:00 | 600-850 UAH | Kupić | |
| 16 kwietnia, 18:00 | 450-850 UAH | Kupić | |
| 17 kwietnia, 18:00 | 450-900 UAH | Kupić | |
| 18 kwietnia, 18:00 | 500-900 UAH | Kupić | |
| 23 kwietnia, 18:00 | 450-900 UAH | Kupić | |
| 24 kwietnia, 18:00 | 450-850 UAH | Kupić | |
| 25 kwietnia, 18:00 | 450-850 UAH | Kupić | |
| 27 kwietnia, 18:00 | Kamieńskie | 450-1300 UAH | Kupić |
| 28 kwietnia, 18:00 | 450-850 UAH | Kupić | |
| 16 maja, 18:00 | Czerniowce | 450-1500 UAH | Kupić |
| 06 lipca, 18:00 | Odesa | 600-1600 UAH | Kupić |
| 14 listopada, 18:00 | Kijów | 690-4900 UAH | Kupić |
Zapisz się do naszej grupy w sieciach społecznościowych, a będziesz na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami