Volkanov
| 02 avril, 19:00 | 600-950 UAH | Acheter | |
| 03 avril, 18:00 | 450 - 850 UAH | Acheter | |
| 06 avril, 18:00 | 450-900 UAH | Acheter | |
| 07 avril, 18:00 | Verkhnedneprovsk | 450-800 UAH | Acheter |
| 08 avril, 18:00 | 850 UAH | Acheter | |
| 16 avril, 18:00 | 450-850 UAH | Acheter | |
| 17 avril, 18:00 | 450-900 UAH | Acheter | |
| 18 avril, 18:00 | 500-900 UAH | Acheter | |
| 23 avril, 18:00 | 450-900 UAH | Acheter | |
| 24 avril, 18:00 | 450-600 UAH | Acheter | |
| 25 avril, 18:00 | 600-850 UAH | Acheter | |
| 27 avril, 18:00 | Kamianske | 700-1300 UAH | Acheter |
| 28 avril, 18:00 | 550 UAH | Acheter | |
| 01 mai, 18:00 | Brovaire | 1100 UAH | Acheter |
| 07 mai, 18:00 | Konotop | 500 - 1100 UAH | Acheter |
| 13 mai, 18:00 | Vasilkov | 450-1100 UAH | Acheter |
| 16 mai, 18:00 | Tchernivtsi | 450-1500 UAH | Acheter |
| 24 mai, 18:00 | 450-900 UAH | Acheter | |
| 06 juillet, 18:00 | Odesa | 600-1600 UAH | Acheter |
| 14 novembre, 18:00 | Kyiv | 690-4900 UAH | Acheter |
Artistes
Abonnez-vous à notre groupe sur les réseaux sociaux et vous serez au courant de toutes les activités